| Nombre De La Marca: | Yuhan Wiremesh |
| Número De Modelo: | YH-007 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 50 metros cuadrados |
| Precio: | USD3-20/square meter |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 metros cuadrados por semana |
Malla de cable de acero con férula SS316 de 2 mm, balaustrada de red de cuerda de acero inoxidable
1, Instrucciones de malla de cuerda de acero inoxidable:
La malla de cable con férula, también conocida como malla de cable con férula o malla de cuerda de acero inoxidable con férula, está hecha de materiales de acero inoxidable 304, 304L, 316 o 316L. Combina flexibilidad y estabilidad, y tiene una alta relación resistencia-peso, lo que refleja completamente la supertenacidad y plasticidad del acero inoxidable austenítico.
Como nuevo producto en decoración y protección arquitectónica, la malla de cable con férula añade un nuevo elemento de moda a la decoración arquitectónica moderna y es cada vez más favorecida por diseñadores y clientes de todo el mundo.
| Artículo | Diámetro del cable | Apertura de malla | Aplicación |
| Yuhan 2.0/30mm | 2.0mm | 30*30mm | Malla para parques infantiles, malla de protección para estadios |
| Yuhan 2.0/40mm | 2.0mm | 40*40mm | Malla para parques infantiles, malla de protección para estadios |
| Yuhan 2.0/50mm | 2.0mm | 50*50mm | Malla para parques infantiles, malla decorativa interior |
| Yuhan 2.0/60mm | 2.0mm | 60*60mm | Malla exterior arquitectónica, malla para parques infantiles |
| Yuhan 2.0/80mm | 2.0mm | 80*80mm | Malla decorativa interior, malla para pajareras |
| Yuhan 2.0/100mm | 2.0mm | 100*100mm | Malla de protección para aeropuertos |
| Yuhan 2.0/120mm | 2.0mm | 120*120mm | Malla para techos suspendidos |
| Yuhan 2.0/140mm | 2.0mm | 140*140mm | Malla para cubiertas aéreas |
| Yuhan 2.0/200mm | 2.0mm | 200*200mm | Malla exterior arquitectónica |
| Yuhan 1.5/100mm | 1.5mm | 100*100mm | Malla exterior arquitectónica, red de protección para piscinas, red para escaleras |
| Yuhan 1.5/60mm | 1.5mm | 60*60mm | Malla para parques infantiles, valla para escaleras |
| Yuhan 1.5/50mm | 1.5mm | 50*50mm | Valla para escaleras |
| Yuhan 1.5/30mm | 1.5mm | 30*30mm | Malla para toldos de sombra, red de protección para torres |
| Yuhan 1.5/25mm | 1.5mm | 25*25mm | Malla para pajareras |
| Yuhan 1.2/20mm | 1.2mm | 20*20mm | Malla para pajareras |
| Yuhan 1.2/30mm | 1.2mm | 30*30mm | Malla para pajareras |
| Yuhan 1.2/40mm | 1.2mm | 40*40mm | Malla para parques infantiles, malla de protección |
| Yuhan 1.2/50mm | 2.5mm | 50*50mm | Recinto para animales |
| Yuhan 3.0/100mm | 3.0mm | 100*100mm | Red de seguridad, malla para cubiertas aéreas |
| Yuhan 3.0/40mm | 3.0mm | 40*40mm | Malla para parques infantiles |
| Yuhan 3.0/50mm | 3.0mm | 50*50mm | Malla de barrera, malla decorativa interior |
| Yuhan 3.0/80mm | 3.0mm | 80*80mm | Red de seguridad para puentes |
2, Detalles del material:
| Tabla 1: Tabla de composición de materiales de malla de cable con férula | |||||||
| Tipo | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | S (%) | P (%) |
| 304 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0–19.0 | 8.0–11.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 |
| 304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0–19.0 | 8.0–12.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 |
| 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0–18.5 | 10.0–14.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0–18.0 | 12.0–15.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.045 |
3, Aplicación de la malla de cable de cuerda:
Nuestras soluciones de protección de seguridad son adecuadas para varios tipos de pasarelas, puentes de autopistas o puentes colgantes para evitar la caída de personas u objetos. Además, podemos proporcionar soluciones de diseño personalizadas, como añadir purpurina o módulos LED para hacer su diseño de proyecto más único. Utilizamos materiales de alta resistencia para fabricar estas instalaciones de protección de seguridad y garantizamos que tengan una excelente durabilidad y resistencia a la tracción.
4, Diseño de la malla de cuerda SS:
| Diámetro del cable de acero (D) | Apertura de malla (M) | ||
| pulgada | mm | pulgada | mm |
| 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3" × 3" |
| 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3.6" × 3.6" |
| 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 4" × 4" |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()