Atributo | Valor |
---|---|
Material | AISI316 |
Diámetro de cable | 2.0 mm |
País natal | Porcelana |
Tamaño de malla | 50 mm |
Longitud | Personalizado |
Ancho | Personalizado |
Tipo | Tipo de hebilla |
Palabra clave | Malla de cuerda de alambre |
Diámetro de la cuerda de alambre (D) | Apertura de malla (M) |
---|---|
7 × 19 5/32 " 4.0 |
3 "× 3" |
7 × 19 5/32 " 4.0 |
3.6 "× 3.6" |
7 × 19 5/32 " 4.0 |
4 "× 4" |
7 × 19 5/32 " 4.0 |
5 "× 5" |
7 × 19 5/32 " 4.0 |
6 "× 6" |
7 × 19 5/32 " 4.0 |
8 "× 8" |