| Nombre De La Marca: | Yuhan |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 500 pedazos |
| Price: | USD5-20/square meter |
| Condiciones De Pago: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 5000 pedazos por semana |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Producto | Malla de Cuerda |
| Palabra Clave | Malla de Cuerda de Alambre |
| Durabilidad | Alta |
| Material | Acero Inoxidable 316 |
| Diámetro del Cable | 3 mm |
| Color | Plata |
| Tamaño de Malla | 50 mm |
| Resistencia a la Corrosión | Sí |
La malla de cuerda de alambre de acero inoxidable está compuesta de acero inoxidable 304, 304L, 316, 316L. El proceso de fabricación se divide en tipos tejidos a mano, boca cerrada y hebilla abierta. Ensamblada con cuerda de alambre de acero inoxidable con férula de cuerda 100% sin costuras, presenta una tensión óptima en un ángulo de 60° y una fácil instalación a través de un diseño de borde especial.
Diámetro del alambre: 1.0-4.0 mm (Personalizado: 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.2 mm, 4 mm)
Tamaño de la malla: 20-300 mm
| Tipo | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | S (%) | P (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0-19.0 | 8.0-11.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 |
| 304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0-19.0 | 8.0-12.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 |
| 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0-18.0 | 12.0-15.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.045 |
Generalmente, hay dos tipos de hebilla: tipo cerrado y tipo abierto.
Características del tipo cerrado: La malla tiene múltiples cuerdas de alambre de acero combinadas, lo que hace que la hebilla cerrada sea relativamente más fuerte, pero con múltiples uniones en un extremo del cierre.
Características del tipo abierto: Toda la malla se puede hacer con una sola cuerda de alambre de acero, lo que es conveniente para la instalación y tiene un efecto general hermoso.
La cuerda de alambre de acero inoxidable se teje a mano de izquierda a derecha, integrando la fuerza de rotura y la tenacidad de la cuerda de alambre en la superficie de la malla. Toda la malla se convierte en una pieza integrada, ofreciendo durabilidad, fuerte resistencia a la corrosión, visibilidad clara y cumpliendo los requisitos de diferentes entornos. Particularmente adecuada para recintos de animales en aplicaciones de zoológicos debido a su excelente visibilidad al observar animales.
| Artículo | Diámetro del cable | Apertura de malla | Aplicación |
| Yuhan 2.0/30mm | 2.0 mm | 30*30 mm | Malla para parques infantiles, malla de protección para estadios |
| Yuhan 2.0/40mm | 2.0 mm | 40*40 mm | Malla para parques infantiles, malla de protección para estadios |
| Yuhan 2.0/50mm | 2.0 mm | 50*50 mm | Malla para parques infantiles, malla decorativa interior |
| Yuhan 2.0/60mm | 2.0 mm | 60*60 mm | Malla exterior arquitectónica, Malla para parques infantiles |
| Yuhan 2.0/80mm | 2.0 mm | 80*80 mm | Malla decorativa interior, Malla para aviarios |
| Yuhan 2.0/100mm | 2.0 mm | 100*100 mm | Malla de protección para aeropuertos |
| Yuhan 2.0/120mm | 2.0 mm | 120*120 mm | Malla para techos suspendidos |
| Yuhan 2.0/140mm | 2.0 mm | 140*140 mm | Malla de cobertura aérea |
| Yuhan 2.0/200mm | 2.0 mm | 200*200 mm | Malla exterior arquitectónica |
| Yuhan 1.5/100mm | 1.5 mm | 100*100 mm | Malla exterior arquitectónica, Red de protección para piscinas, Red para escaleras |
| Yuhan 1.5/60mm | 1.5 mm | 60*60 mm | Malla para parques infantiles, Valla para escaleras |
| Yuhan 1.5/50mm | 1.5 mm | 50*50 mm | Valla para escaleras |
| Yuhan 1.5/30mm | 1.5 mm | 30*30 mm | Malla para toldos de sombra, Red de protección para torres |
| Yuhan 1.5/25mm | 1.5 mm | 25*25 mm | Malla para aviarios |
| Yuhan 1.2/20mm | 1.2 mm | 20*20 mm | Malla para aviarios |
| Yuhan 1.2/30mm | 1.2 mm | 30*30 mm | Malla para aviarios |
| Yuhan 1.2/40mm | 1.2 mm | 40*40 mm | Malla para parques infantiles, Malla de protección |
| Yuhan 1.2/50mm | 2.5 mm | 50*50 mm | Recinto para animales |
| Yuhan 3.0/100mm | 3.0 mm | 100*100 mm | Red de seguridad, Malla de cobertura aérea |
| Yuhan 3.0/40mm | 3.0 mm | 40*40 mm | Malla para parques infantiles |
| Yuhan 3.0/50mm | 3.0 mm | 50*50 mm | Malla de barrera, Malla decorativa interior |
| Yuhan 3.0/80mm | 3.0 mm | 80*80 mm | Red de seguridad para puentes |
| SS304 | (%) C:≤0.07, Si :≤1.0, Mn :≤2.0, Cr :17.0-19.0, Ni :8.0-11.0, S :≤0.03, P :≤0.035 |
| SS316 | (%) C:≤0.08, Si:≤1.00, Mn:≤2.00, P≤:0.035, S:≤0.03, Ni:10.0-14.0, Cr:16.0-18.5 |
| SS316L | (%)C:≤0.03, Si:≤1.00, Mn:≤2.00, P:≤0.045, S:≤0.030, Cr:16.0~18.0, Ni:12.0~15.0 |
Características de las Redes para Aviarios de Malla de Alambre
Suave al tacto, no daña las manos
Ligero, pero resistente
Vida útil de más de 30 años
Resistente a la degradación ambiental, incluida la corrosión y los rayos ultravioleta
Excelente flexibilidad para instalaciones difíciles
Tamaño Personalizado Disponible: Las redes para aviarios de pájaros se pueden preparar a sus dimensiones preferidas utilizando nuestra calculadora de redes. Adecuadas para aplicaciones comerciales, industriales, municipales y residenciales, nuestras redes disuaden eficazmente a las aves de todos los tamaños tanto en exteriores como en interiores.
Nuestras redes para aviarios de malla romboidal ofrecen una flexibilidad excepcional, resistencia al impacto y fuerza de rotura. La construcción de acero inoxidable, prácticamente indestructible, proporciona una resistencia superior a la lluvia, la nieve y los huracanes, al tiempo que contiene de forma segura a cualquier especie, grande o pequeña, en interiores o exteriores.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()